巴西桑托斯:深圳到巴西桑托斯港的海运费,20GP 约为 1500 美元,40GP 和 40HQ 约为 1500 美元5.
乌拉圭蒙得维的亚:到乌拉圭蒙得维的亚港的海运费,20GP 约为 1500 美元,40GP 和 40HQ 约为 1500 美元5.
阿根廷布宜诺斯艾利斯:到阿根廷布宜诺斯艾利斯港的海运费,20GP 约为 1500 美元,40GP 和 40HQ 约为 1500 美元5.
哥伦比亚布埃纳文图拉:深圳到哥伦比亚布埃纳文图拉港的海运费,20GP 约为 1500 美元,40GP 和 40HQ 约为 1500 美元5.
智利瓦尔帕莱索:到智利瓦尔帕莱索港的海运费,20GP 约为 1500 美元,40GP 和 40HQ 约为 1500 美元5.
秘鲁卡亚俄:到秘鲁卡亚俄港的海运费,20GP 约为 1500 美元,40GP 和 40HQ 约为 1500 美元5.
危地马拉圣何塞:深圳到危地马拉圣何塞港的海运费,20GP 约为 1800 美元,40GP 和 40HQ 约为 2000 美元5.
萨尔瓦多阿卡胡特拉:到萨尔瓦多阿卡胡特拉港的海运费,20GP 约为 1800 美元,40GP 和 40HQ 约为 2000 美元5.
洪都拉斯特古西加尔巴:到洪都拉斯特古西加尔巴港的海运费,20GP 约为 1800 美元,40GP 和 40HQ 约为 2000 美元5.
曼萨尼略:深圳到墨西哥曼萨尼略港的海运费,20GP 约为 1500 美元,40GP 和 40HQ 约为 1500 美元56.
拉萨罗卡德纳斯:到拉萨罗卡德纳斯港的海运费,20GP 约为 1500 美元,40GP 和 40HQ 约为 1500 美元5.
牙买加金斯敦:深圳到牙买加金斯敦港的海运费,20GP 约为 2000 美元,40GP 和 40HQ 约为 2000 美元5.
多米尼加考塞多:到多米尼加考塞多港的海运费,20GP 约为 2000 美元,40GP 和 40HQ 约为 2000 美元5.
特立尼达和多巴哥西班牙港:到特立尼达和多巴哥西班牙港的海运费,20GP 约为 2000 美元,40GP 和 40HQ 约为 2000 美元5.
联系客服
返回顶部